NATIONAL SW-3(Short Wave 3tube)(1934)
1934年〜 National NATIONAL SW-3(Short Wave 3tube) Receiver
当館保管品 SW-3
本体
本体配線面
当館保管のコイルと、自作のAC電源と組み合わせテスト
当館保管のコイルの内No.63が無かったですが専用ボビン入手(アメリカからの直輸入品)しましたので資料に基ずき製作する
本体比較(借用映像)
プラグインコイルの6Pソケットの四角いベースのほうが古い製品
本体ダイアル他(借用映像)
本機はプラグインコイルすべてそろっていますと90Kcから35Mcまでカバーします
【プラグインコイル諸元】
当館のコイルは◎○印は有り、○は少し修復されています、△は自作する
Prugin coils [SW5] [SW3] [SW58]
General Coverage 10-20 60-70 30-40
0.09-0.16Mc 22 72 42
0.15-0.22Mc 21 71 41
0.19-0.28Mc 20 70 40
0.25-0.39Mc 19 69 39
0.32-0.65Mc 18(Purple) 68 38
0.50-0.90Mc 17(Yellow) 67 37
0.69-1.50Mc 16(Orange) 66 36
1.50-2.70Mc 15(Blue) 65◎ 35
2.50-4.05Mc 14(Green) 64◎ 34 STD
4.20-8.00Mc 13(White) 63△ 33 STD
7.00-12.0Mc 12(Red) 62◎ 32 STD
12.0-21.0Mc 11(Black) 61◎ 31 STD
19.0-35.0Mc 10(Brown) 60 30 STD
Bandspred Coils 10-20 60-70 30-40
1.70-2.20Mc 15A(Blue) 65A◎ 35A
3.50-4.00Mc 14A(Green) 64A◎ 34A
7.00-7.35Mc 13A(White) 63A○ 33A
13.9-14.4Mc 11A(Black) 61A◎ 31A
27.0-30.04Mc 10A(Brown) 60A◎ 30A
コイル郡(当館所有品)
重量約 .Kg
後日ゆっくりテストの予定